项目名称 | 投影机及镜头等资产一批 | 项目编号 | N0260QT240065 |
---|
转让方名称 | 深圳市光明区司法局 | 转让底价 | 9.621万元 |
---|
信息披露起始日期 | 2024-03-19 | 披露结束期满日期 | 2024-04-01 |
---|
资产来源 | 行政事业单位实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
---|
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
---|
交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
---|
1、转让标的基本情况
项目名称 | 投影机及镜头等资产一批 |
---|
资产属性(属性来源) | 行政事业单位实物资产 | 标的所在地区 | |
---|
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
---|
转让说明事项 | 无 |
---|
资产概况 | |
---|
重大事项披露 | 其他事项详见资产评估报告等留存在深圳联合产权交易所的备查资料。 |
---|
2、转让方信息
转让方名称 | 深圳市光明区司法局 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
---|
监管机构(部门) | 市级其他部门监管 | 监管机构(部门)地区 | |
---|
批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
---|
批准文件名称 | 光明区财政局关于区司法局处置光明区城市展示馆234件资产意见的复函 | 批准日期 | 2024-02-06 |
---|
3、交易条件
交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
---|
披露价格(万元) | 9.621 | 加价幅度(万元) | |
---|
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 2.8 |
---|
保证金缴纳开始时间 | 2024-03-19 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-04-01 |
---|
网络竞价开始时间 | | 网络竞价结束时间 | |
---|
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
---|
受让方资格条件 | 本项目不设置条件。 |
---|
4、联系信息
交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
---|
交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
---|
交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
---|
交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
---|
交易机构部门负责人联系电话 | |
---|
5、图片及附件
文章推荐:
5.东葛路27号银宇大厦b座5楼510、a座2部电梯广告位
4.东葛路27号银宇大厦b座6楼608、609、610、619
3.东葛路27号银宇大厦b座6楼612、613
四川省泸州市古蔺县双沙镇商贸街663号1幢102号